Volvo Dichtungssatz Kurbelgehäuse B19+B21+B23+B19+B200A+B230A+B200K+B230K 740 240 340-360 940 760 Volvo teil nr 270678

79,58 € 65,77 €
Überprüfen Sie die Lieferzeit in den Produktdetails
Voorraad info
Teilenummer des Autos
270678

Stellen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Fahrzeug sicher, indem Sie vor dem Kauf die Passgenauigkeit überprüfen.

Wählen Sie Fahrzeug
Volvo Dichtungssatz Kurbelgehäuse B19+B21+B23+B19+B200A+B230A+B200K+B230K 740 240 340-360 940 760 Volvo teil nr 270678 kann in einheiten von 1 gekauft werden
Volvo Dichtungssatz Kurbelgehäuse B19+B21+B23+B19+B200A+B230A+B200K+B230K 740 240 340-360 940 760
Volvo Autoteil nr 270678
Volvo teil fur :
Volvo 740 : Motor
Volvo 240/242/244 : Motor
Volvo 940 : Motor
Volvo 245 : Motor
Volvo 340 : Motor
Volvo 240/242/244 : Motor
Volvo 240/242/244 : Motor
Volvo 740 : Motor
Volvo 240/242/244 : Motor
Volvo 245 : Motor
Volvo 240/242/244 : Motor
Volvo 262/264 : Motor
Volvo 740 : Motor
Volvo 740 : Motor
Volvo 740 : Motor
Volvo 760 : Motor
Volvo 240/242/244 : Motor
Volvo Volvo penta : Motor
Volvo 940 : Motor
Volvo 940 : Motor
Volvo 940 : Motor
Volvo 940 : Motor
Volvo 940 : Motor
Volvo 940 : Motor
Volvo 960 : Motor
Volvo 245 : Motor
Volvo Volvo penta : Motor
Volvo 245 : Motor
Volvo Volvo penta : Motor
Volvo Volvo penta : Motor
Volvo Volvo penta : Motor
Volvo 245 : Motor
Volvo 245 : Motor
Volvo Volvo penta : Motor
For Volvo Volvo Reference Part Number:270678Length: cmWidth: cmHeight: cmOE Reference Volvo ::
Weitere Informationen
Volvo-Teilekategorie Motor
Color NVT
Lieferzeit 1 Tag
Hersteller Scandcar
Gewicht KG 0.400000
Fur volvo typen

Volvo 240 Check op: motor type
Volvo 740 Check op: motor type Volvo 240 2.0 08.76-07.79
Volvo 240 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 2.1 08.74-07.80
Volvo 240 2.3 08.78-07.80
Volvo 240 2.3 08.80-01.84
Volvo 240 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.83-07.85
Volvo 240 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 Kombi 2.0 08.76-01.82
Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92
Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 340-360 2.0 08.80-07.83
Volvo 340-360 2.0 08.80-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.82-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.82-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.83-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 2.0 08.84-07.87
Volvo 340-360 2.0 08.86-07.88
Volvo 340-360 2.0 08.87-07.88
Volvo 340-360 2.0 08.88-07.89
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.82-07.84
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.83-07.84
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.83-07.84
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.87
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.90
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.86-07.88
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.87-07.88
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.88-07.89
Volvo 740 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 2.3 08.83-07.84
Volvo 740 2.3 08.84-07.88
Volvo 740 2.3 08.84-07.90
Volvo 740 2.3 08.86-07.88
Volvo 740 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 2.3 09.85-12.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 Kombi 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91
Volvo 740 Kombi 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 760 2.3 01.88-07.92
Volvo 760 2.3 08.84-08.87
Volvo 940 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 2.0 Turbo 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 09.90-09.93
Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98
Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94
Garantie 1 jaar
Zustand Neu
Check, past dit op mijn volvo?
Scandcar volvo onderdelen 2022