Volvo Zahnriemenabdeckung OEM Ref. 6842124 9135042 9458049 960 V70 C70 S70 850 Xc70 Volvo teil nr 1397805_B

43,78 € 36,18 €
Delivery roughly 7 days
Voorraad info
Teilenummer des Autos
1397805_B

Stellen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Fahrzeug sicher, indem Sie vor dem Kauf die Passgenauigkeit überprüfen.

Wählen Sie Fahrzeug
Volvo Zahnriemenabdeckung OEM Ref. 6842124 9135042 9458049 960 V70 C70 S70 850 Xc70 Volvo teil nr 1397805_B kann in einheiten von 1 gekauft werden
Volvo Zahnriemenabdeckung OEM Ref. 6842124 9135042 9458049 960 V70 C70 S70 850 Xc70
Volvo Autoteil nr 1397805_B
Volvo teil fur :
Volvo 960 : Motor
Volvo 960 : Motor
Volvo 960 : Motor
Volvo 960 : Motor
Volvo V70 1996-2001 : Motor
Volvo C70 : Motor
Volvo 960 : Motor
Volvo 960 : Motor
Volvo 850 : Motor
Volvo 850 : Motor
Volvo 850 : Motor
Volvo V70 1996-2001 : Motor
Volvo V70 1996-2001 : Motor
Volvo V70 1996-2001 : Motor
Volvo V70 1996-2001 : Motor
Volvo 850 : Motor
Volvo C70 : Motor
Volvo 850 : Motor
Volvo overig : Motor
Volvo C70 : Motor
Volvo V70 1996-2001 : Motor
Volvo C70 : Motor
replaces:82438049 Mounting side:front original Number:1397805 6842124 9135042 9458049Length: 35 56 cmWidth: 27 94 cmHeight: 2 54 cmOE Reference Volvo :: 1397805 6842124 9135042 9458049
Weitere Informationen
Lieferzeit 5 Tagen
Hersteller Scandcar
Gewicht KG 0.350000
Fur volvo typen Volvo 850 2.0 06.91-12.96
Volvo 850 2.0 08.94-12.96
Volvo 850 2.0 Turbo 08.93-12.96
Volvo 850 2.0 Turbo 09.93-10.96
Volvo 850 2.3 01.96-10.96
Volvo 850 2.3 T5 08.93-07.96
Volvo 850 2.3 T5 R 04.96-10.96
Volvo 850 2.3 T5-r 08.95-12.96
Volvo 850 2.3 Turbo R 06.95-10.96
Volvo 850 2.4 Gle 09.93-10.97
Volvo 850 2.5 06.91-07.94
Volvo 850 2.5 08.91-01.97
Volvo 850 2.5 08.94-01.97
Volvo 850 2.5 Tdi 08.95-01.97
Volvo 850 Kombi 2.0 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.0 08.94-01.97
Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 09.93-10.97
Volvo 850 Kombi 2.3 01.96-10.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5 R 04.96-10.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5-r 08.95-01.97
Volvo 850 Kombi 2.3 Turbo R 06.95-10.97
Volvo 850 Kombi 2.4 Gle 09.93-10.97
Volvo 850 Kombi 2.5 Awd 04.96-12.96
Volvo 850 Kombi 2.5 08.92-07.94
Volvo 850 Kombi 2.5 08.94-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 09.92-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 Tdi 08.95-12.96
Volvo 960 2.0 08.90-09.93
Volvo 960 2.0 09.90-08.93
Volvo 960 2.0 09.90-09.93
Volvo 960 2.3 Turbo 09.90-08.93
Volvo 960 2.4 Td Interc. 09.91-07.94
Volvo 960 2.8 Gl 09.90-05.92
Volvo 960 2.8 Gl 09.90-05.92
Volvo 960 2.9 08.90-07.94
Volvo 960 Ii 2.5 07.94-12.96
Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96
Volvo 960 Ii Kombi 2.5 08.94-12.96
Volvo 960 Ii Kombi 2.9 09.94-12.96
Volvo 960 Kombi 2.0 08.90-09.93
Volvo 960 Kombi 2.0 09.90-08.93
Volvo 960 Kombi 2.3 Turbo 09.90-08.93
Volvo 960 Kombi 2.4 Td Interc. 09.91-07.94
Volvo 960 Kombi 2.4 Tdi 09.90-08.93
Volvo 960 Kombi 2.8 09.90-05.92
Volvo 960 Kombi 2.8 09.90-05.92
Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.00-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T-5 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T5 07.02-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.4 09.04-12.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.4 T 07.02-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.5 06.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.5 T 03.98-10.05
Volvo C70 I Coupé 2.0 03.97-09.02
Volvo C70 I Coupé 2.0 T 03.00-09.02
Volvo C70 I Coupé 2.0 T 03.97-09.02
Volvo C70 I Coupé 2.3 T-5 03.97-09.02
Volvo C70 I Coupé 2.5 03.99-09.02
Volvo C70 I Coupé 2.5 05.99-09.02
Volvo C70 I Coupé 2.5 T 03.97-09.02
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.3 Awd 04.99-09.00
Volvo S70 2.3 04.99-09.00
Volvo S70 2.3 11.96-11.00
Volvo S70 2.3 T-5 01.97-11.00
Volvo S70 2.3 T5 Awd 07.97-09.00
Volvo S70 2.3 T5 Awd 11.96-09.98
Volvo S70 2.3 T5 R Awd 11.96-09.98
Volvo S70 2.3 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.4 Awd 04.99-09.00
Volvo S70 2.4 Awd 04.99-09.00
Volvo S70 2.4 Awd 10.98-05.99
Volvo S70 2.4 Awd 11.96-05.99
Volvo S70 2.4 01.97-11.00
Volvo S70 2.4 08.99-11.00
Volvo S70 2.4 Blu-fuel 07.97-09.00
Volvo S70 2.4 T5 Awd 11.96-04.99
Volvo S70 2.4 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 06.98-11.00
Volvo S70 2.5 Bifuel 07.99-11.00
Volvo S70 2.5 Bifuel 10.98-11.00
Volvo S70 2.5 Tdi 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 Tdi Awd 10.99-09.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo Awd 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 Awd 04.97-09.98
Volvo V70 I Kombi 2.3 Awd 12.98-02.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 11.96-11.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 T Awd 04.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 Awd 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Awd 05.99-02.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Awd 10.98-05.99
Volvo V70 I Kombi 2.4 01.97-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 08.99-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Bifuel 08.99-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Awd 03.99-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 06.98-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Bifuel 10.98-08.99
Volvo V70 I Kombi 2.5 Tdi 01.97-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Tdi Awd 11.96-02.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Turbo Awd 01.97-05.00
Volvo Xc70 Cross Country 2.0 T5 Awd 10.97-03.99
Zustand Neu
Return period 30 days
Scandcar volvo onderdelen 2022