Volvo .. Volvo teil nr 1266286_B

Volvo ..Volvo Autoteil nr 1266286_BVolvo teil fur :Volvo 850 : SonstigesVolvo 145 : SonstigesVolvo 240/242/244 : SonstigesVolvo 245 : SonstigesVolvo 262/264 : SonstigesVolvo overig : SonstigesVolvo 340 : SonstigesVolvo 164 : SonstigesVolvo 760 : SonstigesVolvo 140/142/144 : SonstigesVolvo C70 : SonstigesVolvo 740 : SonstigesVolvo 940 : SonstigesVolvo V40 : SonstigesVolvo PV544 : SonstigesVolvo Amazon 220 : SonstigesVolvo 960 : SonstigesVolvo Amazon 121 : SonstigesVolvo V70 1996-2001 : Sonstiges.

Derzeit nicht verfügbar. Kontaktieren Sie uns für die Verfügbarkeit

Scandcar
Artikelnummer
1266286_B
Farbe
Zwart

Prüfen Sie, ob dieses Teil zu Ihrem Volvo passt.

Dieses Teil passt zu Ihrem Volvo

Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Volvo

0,00 €

Beschreibung / Volvo .. Volvo teil nr 1266286_B

Height (in mm):95 inner diameter 1 [mm]:62 inner diameter 2 [mm]:71 original number:1266286 - 1266388 - 3517857 - 418432 - 6503546 Outer diameter 1 [mm]:93

Weitere Informationen

Farbe Zwart
Lieferzeit 1 Tag
Hersteller Scandcar
Gewicht KG 0.350000
Für Volvo-Typen aab 900 I 2.0 C 07.82-12.88
Saab 900 I Combi Coupe 2.0 C 09.79-12.88
Volvo 140 1.8 08.66-07.68
Volvo 140 1.8 S 07.67-01.72
Volvo 140 2.0 08.68-07.74
Volvo 140 2.0 08.71-07.72
Volvo 140 2.0 09.70-04.75
Volvo 140 2.0 S 09.72-08.75
Volvo 140 2.0 S 11.68-09.72
Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.68-07.74
Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.73
Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.73
Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.74
Volvo 140 Kombi 2.0 S 09.73-02.75
Volvo 164 2.9 08.72-07.74
Volvo 164 2.9 E 08.68-07.73
Volvo 240 2.0 08.74-07.76
Volvo 240 2.0 08.76-07.79
Volvo 240 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 2.0 09.78-08.83
Volvo 240 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 2.1 08.74-07.80
Volvo 240 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.78-07.80
Volvo 240 2.3 08.80-01.84
Volvo 240 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.83-07.85
Volvo 240 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 2.3 08.84-12.89
Volvo 240 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 240 Kombi 2.0 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.0 08.76-01.82
Volvo 240 Kombi 2.0 08.80-12.84
Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79
Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92
Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-12.88
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 Kombi 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 260 2.7 08.74-07.80
Volvo 260 2.7 08.76-07.82
Volvo 260 2.7 08.78-07.82
Volvo 260 2.8 08.80-07.82
Volvo 260 2.8 08.80-07.82
Volvo 260 Coupé 2.7 08.77-07.78
Volvo 260 Kombi 2.7 07.75-07.82
Volvo 260 Kombi 2.7 08.75-07.77
Volvo 260 Kombi 2.7 10.78-07.82
Volvo 260 Kombi 2.8 08.80-07.82
Volvo 340-360 1.4 08.75-07.83
Volvo 340-360 1.4 08.79-07.83
Volvo 340-360 1.4 08.82-08.85
Volvo 340-360 1.4 08.83-07.86
Volvo 340-360 1.4 08.87-07.88
Volvo 340-360 2.0 08.80-07.83
Volvo 340-360 2.0 08.80-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.82-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.82-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.83-07.84
Volvo 340-360 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 2.0 08.84-07.87
Volvo 340-360 2.0 08.86-07.88
Volvo 340-360 2.0 08.87-07.88
Volvo 340-360 2.0 08.88-07.89
Volvo 340-360 2.1 08.81-07.82
Volvo 340-360 Sedan 1.4 08.83-07.86
Volvo 340-360 Sedan 1.4 08.87-07.88
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.82-07.84
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.83-07.84
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.83-07.84
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.87
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.90
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.86-07.88
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.87-07.88
Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.88-07.89
Volvo 66 Dl 1.1 08.75-08.78
Volvo 66 Gl 1.3 08.75-08.78
Volvo 66 Kombi Dl 1.1 10.75-11.79
Volvo 66 Kombi Gl 1.3 10.75-11.79
Volvo 740 2.0 01.85-12.85
Volvo 740 2.0 01.86-08.90
Volvo 740 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 2.0 12.83-07.84
Volvo 740 2.3 08.83-07.84
Volvo 740 2.3 08.84-07.88
Volvo 740 2.3 08.84-07.90
Volvo 740 2.3 08.86-07.88
Volvo 740 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 2.3 08.88-07.91
Volvo 740 2.3 08.88-08.92
Volvo 740 2.3 09.85-12.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 Kombi 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91
Volvo 740 Kombi 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 Kombi 2.3 07.89-08.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 760 2.3 01.88-07.92
Volvo 760 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88
Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91
Volvo 760 2.8 (704 764) 08.81-07.88
Volvo 760 2.8 09.87-08.90
Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90
Volvo 780 2.9 08.86-07.87
Volvo 850 2.0 06.91-12.96
Volvo 850 2.0 08.94-12.96
Volvo 850 2.0 Turbo 08.93-12.96
Volvo 850 2.3 T5 08.93-07.96
Volvo 850 2.3 T5-r 08.95-12.96
Volvo 850 2.5 06.91-07.94
Volvo 850 2.5 08.91-01.97
Volvo 850 2.5 08.94-01.97
Volvo 850 Kombi 2.0 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.0 08.94-01.97
Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5-r 08.95-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 Awd 04.96-12.96
Volvo 850 Kombi 2.5 08.92-07.94
Volvo 850 Kombi 2.5 08.94-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 09.92-01.97
Volvo 940 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 2.0 Turbo 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.90-07.91
Volvo 940 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 2.3 09.90-09.93
Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 940 Ii 2.0 Turbo 04.96-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii 2.3 08.94-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Turbo 04.96-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-07.95
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98
Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98
Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-07.91
Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94
Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94
Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93
Volvo 960 2.0 08.90-09.93
Volvo 960 2.0 09.90-08.93
Volvo 960 2.9 08.90-07.94
Volvo 960 Ii 2.5 07.94-12.96
Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96
Volvo 960 Ii Kombi 2.5 08.94-12.96
Volvo 960 Ii Kombi 2.9 09.94-12.96
Volvo 960 Kombi 2.0 08.90-09.93
Volvo 960 Kombi 2.0 09.90-08.93
Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T-5 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.5 T 03.98-10.05
Volvo C70 I Coupé 2.0 03.97-09.02
Volvo C70 I Coupé 2.0 T 03.97-09.02
Volvo C70 I Coupé 2.3 T-5 03.97-09.02
Volvo C70 I Coupé 2.5 T 03.97-09.02
Volvo Duett 1.8 08.61-07.67
Volvo P 121 1.6 05.59-09.66
Volvo P 121 1.8 02.67-05.71
Volvo P 121 1.8 05.59-09.66
Volvo P 121 2.0 11.68-05.71
Volvo P 122 S Amazon 1.6 05.59-09.66
Volvo P 122 S Amazon 1.8 02.67-05.71
Volvo P 122 S Amazon 1.8 05.59-07.67
Volvo P 122 S Amazon 1.8 09.66-05.71
Volvo P 122 S Amazon 1.8 09.66-05.71
Volvo P 122 S Amazon 2.0 11.68-05.71
Volvo P 122 S Amazon Kombi 1.8 08.61-07.67
Volvo P 1800 1.8 04.62-05.70
Volvo P 1800 1.8 04.62-05.70
Volvo P 1800 1.8 S 04.62-05.70
Volvo P 1800 2.0 Es 04.72-11.73
Volvo P 2200 Kombi 1.8 09.64-08.67
Volvo P 2200 Kombi 1.8 09.64-08.67
Volvo P 2200 Kombi 1.8 09.64-08.67
Volvo P 544 1.6 08.61-07.66
Volvo P 544 1.6 08.61-07.67
Volvo P 544 1.8 08.61-07.67
Volvo P 544 1.8 08.61-07.67
Volvo S40 I 1.6 09.95-08.99
Volvo S40 I 1.8 07.95-08.99
Volvo S40 I 2.0 07.95-08.99
Volvo S40 I 2.0 07.95-12.03
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.3 T-5 01.97-11.00
Volvo S70 2.3 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.4 Awd 04.99-09.00
Volvo S70 2.4 Awd 04.99-09.00
Volvo S70 2.4 Awd 10.98-05.99
Volvo S70 2.4 Awd 11.96-05.99
Volvo S70 2.4 01.97-11.00
Volvo S70 2.4 08.99-11.00
Volvo S70 2.4 Blu-fuel 07.97-09.00
Volvo S70 2.4 T5 Awd 11.96-04.99
Volvo S70 2.4 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 06.98-11.00
Volvo S70 2.5 Bifuel 10.98-11.00
Volvo S90 2.9 01.97-05.98
Volvo S90 2.9 01.97-05.98
Volvo V40 Kombi 1.6 12.95-08.99
Volvo V40 Kombi 1.8 07.95-08.99
Volvo V40 Kombi 2.0 07.95-06.04
Volvo V40 Kombi 2.0 07.95-08.99
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo Awd 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 Awd 04.97-09.98
Volvo V70 I Kombi 2.3 T Awd 04.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 Awd 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 01.97-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 06.98-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Bifuel 10.98-08.99
Volvo V70 I Kombi 2.5 Turbo Awd 01.97-05.00
Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98
Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98
Volvo Xc70 Cross Country 2.4 T Xc Awd 11.97-09.02
Garantie 1 jaar
Zustand Neu

Passt zu diesen Volvos

Dieses Teil passt zum Volvo 66, Volvo 140, Volvo 145, Volvo 164, Volvo 240, Volvo 260, Volvo 340-360, Volvo 740, Volvo 760, Volvo Amazon 121, Volvo Amazon 122 S, Volvo Amazon 220 und Volvo Pv 544. Unten finden Sie alle Typen und Motorvarianten, zu denen es passt, mit ihren Baujahren.

Volvo 66

1975–1978 2 Varianten

  • Benzin Limousine DL 1.1 1975–1978

    • 1108cc 33KW 45PS B 11, Hinterradantrieb - 31,36
  • Benzin Limousine GL 1.3 1975–1978

    • 1289cc 42KW 57PS B 130, Hinterradantrieb - 31,36

Volvo 140

1966–1975 9 Varianten

  • Benzin Limousine 1.8 S 1967–1972

    • 1780cc 74KW 101PS B 18 B, Hinterradantrieb - 142,144
  • Benzin Limousine 1.8 1966–1968

    • 1779cc 55KW 75PS B 18 A, Hinterradantrieb - 142,144
  • Benzin Limousine 2.0 S 1968–1975

    • 1985cc 85KW 116PS, Hinterradantrieb - 142,144
    • 1986cc 74KW 101PS B 20 B, Hinterradantrieb - 142,144
  • Benzin Limousine 2.0 1968–1975

    • 1986cc 60KW 82PS B 20 A, Hinterradantrieb - 142,144
    • 1986cc 70KW 95PS B 20 D, Hinterradantrieb - 142,144
    • 1986cc 91KW 124PS B 20 E, Hinterradantrieb - 142,144
    • 1986cc 99KW 135PS B 20 A, Hinterradantrieb 142,144
    • 1986cc 103KW 140PS B 20 A, Hinterradantrieb 142,144

Volvo 145

1966–1975 8 Varianten

  • Benzin Kombi 1.8 S 1966–1968

    • 1779cc 55KW 75PS B 18 A, Hinterradantrieb - 145
    • 1780cc 74KW 101PS B 18 B, Hinterradantrieb - 145
  • Benzin Kombi 2.0 S 1968–1975

    • 1985cc 85KW 116PS, Hinterradantrieb - 145
    • 1986cc 60KW 82PS B 20 A, Hinterradantrieb - 145
    • 1986cc 70KW 95PS B 20 D, Hinterradantrieb - 145
    • 1986cc 73KW 100PS B 20 B, Hinterradantrieb - 145
    • 1986cc 74KW 101PS B 20 B, Hinterradantrieb - 145
    • 1986cc 91KW 124PS B 20 E, Hinterradantrieb - 145

Volvo 164

1968–1974 3 Varianten

  • Benzin Limousine 2.9 E 1968–1973

    • 2978cc 96KW 131PS B 30 A, Hinterradantrieb - 164
  • Benzin Limousine 2.9 1972–1974

    • 2978cc 118KW 160PS B 30 E, Hinterradantrieb - 164
  • Benzin Limousine 3.0 1968–1972

    • 2978cc 106KW 144PS B 30 F, Hinterradantrieb 164

Volvo 240

1974–1993 23 Varianten

  • Benzin Kombi 2.1 Turbo 1980–1985

    • 2127cc 114KW 155PS B 21 ET, Hinterradantrieb - P245
  • Benzin Kombi 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115PS B 230 F, Hinterradantrieb - P245
  • Benzin Kombi 2.1 1974–1984

    • 2127cc 74KW 100PS B 21 A, Hinterradantrieb - P245
    • 2127cc 80KW 109PS B 21 F, Hinterradantrieb - P245
    • 2127cc 90KW 122PS B 21 E, Hinterradantrieb - P245
  • Benzin Kombi 2.3 1980–1988

    • 2316cc 81KW 110PS B 230 A, Hinterradantrieb - P245
    • 2316cc 82KW 112PS B 23 A, Hinterradantrieb - P245
    • 2316cc 83KW 113PS B 230 F, Hinterradantrieb - P245
    • 2316cc 96KW 131PS B 230 E, Hinterradantrieb - P245
    • 2316cc 98KW 133PS B 23 E, Hinterradantrieb - P245
  • Benzin Limousine 2.0 1976–1979

    • 1986cc 66KW 90PS B 19 A, Hinterradantrieb - P242,P244
  • Benzin Limousine 2.1 Turbo 1980–1984

    • 2127cc 114KW 155PS B 21 ET, Hinterradantrieb - P242,P244
3 weitere Typen anzeigen
  • Benzin Limousine 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115PS B 230 F, Hinterradantrieb - P242,P244
  • Benzin Limousine 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97PS B 21 A, Hinterradantrieb - P242,P244
    • 2127cc 74KW 100PS B 21 A, Hinterradantrieb - P242,P244
    • 2127cc 79KW 107PS B 21 A, Hinterradantrieb - P242,P244
    • 2127cc 90KW 122PS B 21 E, Hinterradantrieb - P242,P244
  • Benzin Limousine 2.3 1978–1987

    • 2315cc 83KW 113PS B 230 F, Hinterradantrieb - P242,P244
    • 2316cc 81KW 110PS B 230 A, Hinterradantrieb - P242,P244
    • 2316cc 82KW 112PS B 23 A, Hinterradantrieb - P242,P244
    • 2316cc 96KW 131PS B 230 E, Hinterradantrieb - P242,P244
    • 2316cc 100KW 136PS B 23 E;B 23 F, Hinterradantrieb - P242,P244
    • 2316cc 103KW 140PS B 23 E, Hinterradantrieb - P242,P244

Volvo 260

1974–1982 2 Varianten

  • Benzin Limousine 2.7 1974–1982

    • 2664cc 103KW 140PS B 27 E, Hinterradantrieb - P262,P264
    • 2664cc 109KW 148PS B 27 E;B 27 F, Hinterradantrieb - P262,P264

Volvo 340-360

1975–1988 5 Varianten

  • Benzin Schrägheck 1.4 1975–1988

    • 1397cc 46KW 63PS B 14.3 E, Hinterradantrieb - 343,345
    • 1397cc 47KW 64PS B 14.3 E, Hinterradantrieb - 343,345
    • 1397cc 51KW 70PS B 14.4 S, Hinterradantrieb - 343,345
    • 1397cc 52KW 71PS B 14.4 S, Hinterradantrieb - 343,345
  • Benzin Schrägheck 2.0 1980–1983

    • 1986cc 70KW 95PS B 19 A;B 200 K, Hinterradantrieb - 343,345

Volvo 740

1984–1992 13 Varianten

  • Benzin Kombi 2.0 1989–1991

    • 1986cc 82KW 112PS B 200 F, Hinterradantrieb - 745
  • Benzin Kombi 2.3 Turbo 1986–1990

    • 2316cc 115KW 156PS B 230 FT, Hinterradantrieb - 745
    • 2316cc 121KW 165PS B 230 FT;B 230 GT, Hinterradantrieb - 745
  • Benzin Kombi 2.3 1985–1992

    • 2316cc 83KW 113PS B 230 F, Hinterradantrieb - 745
    • 2316cc 84KW 114PS B 230 K, Hinterradantrieb - 745
    • 2316cc 85KW 115PS B 230 F, Hinterradantrieb - 745
    • 2316cc 96KW 131PS B 230 E, Hinterradantrieb - 745
    • 2316cc 114KW 156PS B 234 F, Hinterradantrieb - 745
  • Benzin Limousine 2.3 1984–1992

    • 2315cc 83KW 113PS B 230 F, Hinterradantrieb - 744
    • 2316cc 84KW 114PS B 23 A;B 230 F, Hinterradantrieb - 744
    • 2316cc 85KW 115PS B 230 F, Hinterradantrieb - 744
    • 2316cc 96KW 131PS B 230 E;B 230 FB, Hinterradantrieb - 744
    • 2316cc 114KW 156PS B 234 F, Hinterradantrieb - 744

Volvo 760

1981–1991 4 Varianten

  • Benzin Kombi 2.8 1986–1991

    • 2849cc 105KW 143PS B 280 F, Hinterradantrieb - 704,765
  • Benzin Limousine 2.3 Turbo 1984–1988

    • 2316cc 134KW 182PS B 230 ET, Hinterradantrieb - 704,764
  • Benzin Limousine 2.8 1981–1991

    • 2849cc 105KW 143PS B 280 F, Hinterradantrieb - 704,764
    • 2849cc 115KW 156PS B 28 E;B 280 E, Hinterradantrieb - 704,764

Volvo Amazon 121

1959–1971 4 Varianten

  • Benzin Limousine 1.6 1959–1962

    • 1596cc 44KW 60PS B 16 A, Hinterradantrieb
  • Benzin Limousine 1.8 1962–1971

    • 1775cc 50KW 68PS Hinterradantrieb
    • 1779cc 55KW 75PS B 18, Hinterradantrieb
  • Benzin Limousine 2.0 1968–1971

    • 1986cc 60KW 82PS B 20 A, Hinterradantrieb

Volvo Amazon 122 S

1958–1971 8 Varianten

  • Benzin Limousine 1.8 S 1962–1971

    • 1778cc 85KW 116PS B 18, Hinterradantrieb
    • 1779cc 59KW 80PS B 18, Hinterradantrieb
    • 1779cc 63KW 86PS B 18, Hinterradantrieb
    • 1779cc 66KW 90PS B 18 D, Hinterradantrieb
    • 1779cc 76KW 103PS B 18, Hinterradantrieb
  • Benzin Limousine 1.6 1958–1962

    • 1596cc 61KW 83PS B 16, Hinterradantrieb
  • Benzin Limousine 2.0 1968–1971

    • 1986cc 74KW 101PS B 20 B, Hinterradantrieb
    • 1986cc 88KW 120PS B 20 A, Hinterradantrieb

Volvo Amazon 220

1962–1969 5 Varianten

  • Benzin Kombi 1.8 1962–1967

    • 1779cc 50KW 68PS B 18 A, Hinterradantrieb
    • 1779cc 59KW 80PS B 18 D, Hinterradantrieb
    • 1779cc 59KW 80PS B 18, Hinterradantrieb
    • 1780cc 63KW 86PS B 18 B, Hinterradantrieb
  • Benzin Kombi 2.0 1968–1969

    • 1986cc 66KW 90PS B 20 A, Hinterradantrieb

Volvo Pv 544

1958–1966 4 Varianten

  • Benzin Schrägheck 1.6 1958–1963

    • 1596cc 44KW 60PS B 16 A, Hinterradantrieb - P11
    • 1596cc 61KW 83PS B 16 B, Hinterradantrieb - P11
  • Benzin Schrägheck 1.8 1961–1966

    • 1775cc 50KW 68PS B 18, Hinterradantrieb - P11
    • 1779cc 59KW 80PS B 18 D, Hinterradantrieb - P11