Volvo Gummiabdeckung Antriebswelle innen Volvo V70 2000-2008 Durchmesser 24x70 L 116mm Saab 9-5 V70 S60 V50 C70 S80 Xc70 S40 S70 Volvo teil nr 31256222
21,54 €
17,80 €
NUR NOCH 4 ÜBRIG!
Teilenummer des Autos
31256222
Volvo Gummiabdeckung Antriebswelle innen Volvo V70 2000-2008 Durchmesser 24x70 L 116mm Saab 9-5 V70 S60 V50 C70 S80 Xc70 S40 S70 Volvo teil nr 31256222 kann in einheiten von 1 gekauft werden
Volvo Gummiabdeckung Antriebswelle innen Volvo V70 2000-2008 Durchmesser 24x70 L 116mm Saab 9-5 V70 S60 V50 C70 S80 Xc70 S40 S70
Volvo Autoteil nr 31256222
Volvo teil fur :
Volvo C70 : Vorderachse und Lenkung
Volvo V50 : Vorderachse und Lenkung
Volvo S60 : Vorderachse und Lenkung
Volvo V40 : Vorderachse und Lenkung
Volvo S80 : Vorderachse und Lenkung
Volvo V70 2008-2015 : Vorderachse und Lenkung
Volvo V70 1996-2001 : Vorderachse und Lenkung
Volvo V70 2001-2008 : Vorderachse und Lenkung
Volvo Autoteil nr 31256222
Volvo teil fur :
Volvo C70 : Vorderachse und Lenkung
Volvo V50 : Vorderachse und Lenkung
Volvo S60 : Vorderachse und Lenkung
Volvo V40 : Vorderachse und Lenkung
Volvo S80 : Vorderachse und Lenkung
Volvo V70 2008-2015 : Vorderachse und Lenkung
Volvo V70 1996-2001 : Vorderachse und Lenkung
Volvo V70 2001-2008 : Vorderachse und Lenkung
Diameter 1 [mm]:24 Diameter 2 [mm]:70 replaces:47340646 47436221 length (in mm):116 mounting side:inside original number:31256015 3125221 5390646 Volvo reference part number: 31256222 31256224Length: 13 cmWidth: 10 cmHeight: 10 cmOE Reference Volvo :: 31256015 31256221 5390646
Volvo-Teilekategorie | Voortrein en stuurinr |
---|---|
Lieferzeit | 1 Tag |
Hersteller | Scandcar |
Gewicht KG | 0.500000 |
Fur volvo typen | Volvo S40 V40 (-2004) Check op: Chassisnr motor type aandrijving soort Volvo S60 (-2009) Check op: motor type aandrijving soort Volvo S80 (-2006) Check op: motor type aandrijving soort Volvo V70 P26 Check op: motor type aandrijving soort Volvo XC70 (2001-2007) Check op: motor type aandrijving soort Saab 9-5 1.9 Tid 01.06- Saab 9-5 2.0 T 09.97- Saab 9-5 2.0 T Biopower 01.05- Saab 9-5 2.2 Tid 03.02- Saab 9-5 2.3 T 01.01- Saab 9-5 2.3 T 09.97- Saab 9-5 2.3 T Biopower 01.07- Saab 9-5 2.3 Turbo 07.03- Saab 9-5 2.3 Turbo 09.01- Saab 9-5 3.0 Tid 07.01- Saab 9-5 3.0 V6t 01.98- Saab 9-5 Kombi 1.9 Tid 01.06- Saab 9-5 Kombi 2.0 T 10.98- Saab 9-5 Kombi 2.0 T 10.98- Saab 9-5 Kombi 2.0 T Biopower 01.06- Saab 9-5 Kombi 2.0 T Biopower 09.05- Saab 9-5 Kombi 2.2 Tid 03.02- Saab 9-5 Kombi 2.3 06.03-08.05 Saab 9-5 Kombi 2.3 T 01.01- Saab 9-5 Kombi 2.3 T 10.98- Saab 9-5 Kombi 2.3 T Biopower 01.07- Saab 9-5 Kombi 2.3 T Biopower 11.06- Saab 9-5 Kombi 2.3 T Biopower 11.06- Saab 9-5 Kombi 2.3 Turbo 01.06- Saab 9-5 Kombi 2.3 Turbo 04.08- Saab 9-5 Kombi 2.3 Turbo 07.03- Saab 9-5 Kombi 2.3 Turbo 09.01- Saab 9-5 Kombi 3.0 Tid 07.01- Saab 9-5 Kombi 3.0 V6t 10.98- Volvo C70 I Coupé 2.5 03.99-09.02 Volvo S40 I 1.8 07.95-08.99 Volvo S60 2.3 T5 07.00-09.02 Volvo S60 2.4 Awd 02.04-04.10 Volvo S60 2.4 D 09.05-04.10 Volvo S60 2.4 D 12.01-04.10 Volvo S60 2.4 D5 07.01-04.10 Volvo S60 2.4 D5 09.05-04.10 Volvo S60 2.4 T 11.00-04.10 Volvo S60 2.4 T Awd 11.01-04.10 Volvo S60 2.4 T5 04.04-04.10 Volvo S60 2.5 T 02.04-04.10 Volvo S60 2.5 T Awd 04.04-04.10 Volvo S60 R 2 5 T Awd 03.03-04.10 Volvo S60 T5 11.00-04.10 Volvo S70 2.0 01.97-11.00 Volvo S70 2.0 01.97-11.00 Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00 Volvo S70 2.3 04.99-09.00 Volvo S70 2.3 T-5 01.97-11.00 Volvo S70 2.3 Turbo 01.97-11.00 Volvo S70 2.4 Turbo 01.97-11.00 Volvo S70 2.5 Tdi 01.97-11.00 Volvo S80 2.0 T 06.98-07.06 Volvo S80 2.4 T 06.00-07.06 Volvo S80 2.5 Tdi 01.99-07.06 Volvo V50 2.4 D5 03.06- Volvo V50 T5 04.04- Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.3 Turbo 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.4 Turbo 01.97-03.00 Volvo V70 I Kombi 2.5 Tdi 01.97-05.00 Volvo V70 Ii Kombi 2.0 T 07.01-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.3 Awd 10.00-09.04 Volvo V70 Ii Kombi 2.3 10.00-09.04 Volvo V70 Ii Kombi 2.3 T5 03.00-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 08.01-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 Awd 03.03-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 Awd 12.05-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.4 T 03.00-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.4 T Awd 09.01-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.4 T5 04.04-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.5 R Sport 12.02-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.5 T 04.04-08.07 Volvo V70 Ii Kombi 2.5 T Awd 09.02-08.07 Volvo Xc70 Cross Country 2.4 Awd 03.00-09.03 Volvo Xc70 Cross Country 2.4 D5 Awd 12.05-08.07 Volvo Xc70 Cross Country 2.4 D5 Xc Awd 09.02-08.07 Volvo Xc70 Cross Country 2.4 T Xc Awd 03.00-09.02 Volvo Xc70 Cross Country 2.4 T Xc Awd 11.97-09.02 Volvo Xc70 Cross Country 2.5 T Xc Awd 09.02-08.07 |
Zustand | Neu |
Return period | 30 days |
Selecteer categorie
Produkte vergleichen
Sie haben keine Artikel zum vergleichen.
Meine Wunschliste
Zuletzt hinzugefügte Produkte
Sie haben keine Artikel auf Ihrer Wunschliste.