Volvo Zierleistenklemme 240+260+850+C70+S70+V70+XC+S80 (Drucktyp)(1312092) 240 260 C70 740 S70 V70 S80 S60 760 850 780 Xc70 Volvo teil nr 947098

Volvo Zierleistenklemme 240+260+850+C70+S70+V70+XC+S80 (Drucktyp)(1312092) 240 260 C70 740 S70 V70 S80 S60 760 850 780 Xc70Volvo Autoteil nr 947098Volvo teil fur :Volvo V70 2001-2008 : Zierleisten und EmblemVolvo C70 : Zierleisten und EmblemVolvo XC60 : Zierleisten und EmblemVolvo XC90 : Zierleisten und EmblemVolvo V70 1996-2001 : Zierleisten und EmblemVolvo V70 2008-2015 : Zierleisten und EmblemVolvo S80 : Zierleisten und EmblemVolvo S60 : Zierleisten und EmblemVolvo overig : Zierleisten und EmblemVolvo 940 : Zierleisten und EmblemVolvo 760 : Zierleisten und EmblemVolvo 740 : Zierleisten und EmblemVolvo 440/460/480 : Zierleisten und EmblemVolvo 340 : Zierleisten und EmblemVolvo 262/264 : Zierleisten und EmblemVolvo 240/242/244 : Zierleisten und EmblemVolvo 245 : Zierleisten und EmblemVolvo 960 : Zierleisten und EmblemVolvo 850 : Zierleisten und Emblem.

Lieferzeit etwa 7 Tage

Scandcar
Artikelnummer
947098

Prüfen Sie, ob dieses Teil zu Ihrem Volvo passt.

Dieses Teil passt zu Ihrem Volvo

Dieses Teil passt nicht zu Ihrem Volvo

Passende Teile anzeigen
0,77 €

Beschreibung / Volvo Zierleistenklemme 240+260+850+C70+S70+V70+XC+S80 (Drucktyp)(1312092) 240 260 C70 740 S70 V70 S80 S60 760 850 780 Xc70 Volvo teil nr 947098

Volvo type Volvo 240 : original number:1312092 947098

Weitere Informationen

Volvo-Teilekategorie Sierlijst en embleem
Lieferzeit 1 Tag
Hersteller Scandcar
Gewicht KG 0.250000
Für Volvo-Typen

Volvo 240 Check op: Modeljaren Volvo 240 2.0 08.74-07.76
Volvo 240 2.0 08.76-07.79
Volvo 240 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 2.0 09.78-08.83
Volvo 240 2.0 09.84-12.93
Volvo 240 2.0 09.88-12.93
Volvo 240 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 2.1 08.74-07.80
Volvo 240 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.78-07.80
Volvo 240 2.3 08.80-01.84
Volvo 240 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.83-07.85
Volvo 240 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 2.3 08.84-12.89
Volvo 240 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 2.3 08.86-12.88
Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 2.4 Diesel 08.78-07.85
Volvo 240 2.4 Diesel 08.87-08.93
Volvo 240 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 240 2.8 10.82-09.84
Volvo 240 Kombi 2.0 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.0 08.76-01.82
Volvo 240 Kombi 2.0 08.80-12.84
Volvo 240 Kombi 2.0 08.83-07.93
Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.0 09.88-12.93
Volvo 240 Kombi 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 Kombi 2.0 D 09.78-10.80
Volvo 240 Kombi 2.1 01.77-08.78
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79
Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92
Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-12.88
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-12.88
Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 04.79-08.93
Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 08.88-08.93
Volvo 240 Kombi 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 240 Kombi 2.8 10.80-09.82
Volvo 240 Kombi 2.8 10.81-09.82
Volvo 260 2.7 08.74-07.80
Volvo 260 2.7 08.76-07.82
Volvo 260 2.7 08.78-07.82
Volvo 260 2.8 08.80-07.82
Volvo 260 2.8 08.80-07.82
Volvo 260 Coupé 2.7 08.77-07.78
Volvo 260 Kombi 2.7 07.75-07.82
Volvo 260 Kombi 2.7 08.75-07.77
Volvo 260 Kombi 2.7 10.78-07.82
Volvo 260 Kombi 2.8 08.80-07.82
Volvo 740 2.0 01.85-12.85
Volvo 740 2.0 01.86-08.90
Volvo 740 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 2.0 12.83-07.84
Volvo 740 2.0 Gle 04.83-07.84
Volvo 740 2.0 Gle 09.87-08.90
Volvo 740 2.0 Turbo 09.90-08.91
Volvo 740 2.3 08.83-07.84
Volvo 740 2.3 08.84-07.86
Volvo 740 2.3 08.84-07.88
Volvo 740 2.3 08.84-07.90
Volvo 740 2.3 08.86-07.88
Volvo 740 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 2.3 08.88-07.91
Volvo 740 2.3 08.88-08.92
Volvo 740 2.3 09.85-12.89
Volvo 740 2.3 Gle 08.84-12.85
Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88
Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 2.3 Turbo 09.89-08.91
Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92
Volvo 740 2.4 Td 08.84-07.90
Volvo 740 2.4 Td 08.85-12.90
Volvo 740 2.4 Td 08.86-10.88
Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88
Volvo 740 Kombi 2.0 08.85-07.92
Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91
Volvo 740 Kombi 2.0 09.88-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 09.90-08.92
Volvo 740 Kombi 2.0 16v 09.87-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 Gle 09.87-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.87-08.90
Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.90-08.91
Volvo 740 Kombi 2.3 01.88-10.90
Volvo 740 Kombi 2.3 07.89-08.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.86
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92
Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Gl 08.84-08.87
Volvo 740 Kombi 2.3 Gle 08.84-08.87
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 09.89-08.91
Volvo 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88
Volvo 740 Kombi 2.4 Td Interc. 08.86-07.88
Volvo 740 Kombi 2.4 Turbo-diesel 09.85-07.92
Volvo 760 2.3 01.84-03.86
Volvo 760 2.3 01.88-07.92
Volvo 760 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84
Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88
Volvo 760 2.3 Turbo 09.87-08.90
Volvo 760 2.4 D 01.82-07.92
Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92
Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92
Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87
Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91
Volvo 760 2.8 (704 764) 08.81-07.88
Volvo 760 2.8 (764) 08.86-07.90
Volvo 760 2.8 01.82-12.87
Volvo 760 2.8 09.87-08.90
Volvo 760 Kombi 2.3 08.84-08.87
Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90
Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 09.87-08.90
Volvo 760 Kombi 2.4 D 01.82-07.92
Volvo 760 Kombi 2.4 Td Interc. (765) 08.87-07.92
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-12.87
Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90
Volvo 760 Kombi 2.8 08.84-08.90
Volvo 780 2.4 D 04.86-07.90
Volvo 780 2.9 08.86-07.87
Volvo 780 2.9 08.87-07.90
Volvo 850 2.0 08.94-12.96
Volvo 850 2.0 Turbo 08.93-12.96
Volvo 850 2.0 Turbo 09.93-10.96
Volvo 850 2.3 01.96-10.96
Volvo 850 2.3 T5 08.93-07.96
Volvo 850 2.3 T5 R 04.96-10.96
Volvo 850 2.3 T5-r 08.95-12.96
Volvo 850 2.3 Turbo R 06.95-10.96
Volvo 850 2.4 Gle 09.93-10.97
Volvo 850 2.5 08.94-01.97
Volvo 850 2.5 Tdi 08.95-01.97
Volvo 850 Kombi 2.0 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.0 08.94-01.97
Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 09.93-10.97
Volvo 850 Kombi 2.3 01.96-10.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5 02.93-12.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5 R 04.96-10.96
Volvo 850 Kombi 2.3 T5-r 08.95-01.97
Volvo 850 Kombi 2.3 Turbo R 06.95-10.97
Volvo 850 Kombi 2.4 Gle 09.93-10.97
Volvo 850 Kombi 2.5 Awd 04.96-12.96
Volvo 850 Kombi 2.5 08.92-07.94
Volvo 850 Kombi 2.5 08.94-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 09.92-01.97
Volvo 850 Kombi 2.5 Tdi 08.95-12.96
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.00-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T-5 03.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T5 07.02-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.4 T 07.02-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.5 06.98-10.05
Volvo C70 I Cabriolet 2.5 T 03.98-10.05
Volvo C70 I Coupé 2.0 T 03.00-09.02
Volvo C70 I Coupé 2.5 03.99-09.02
Volvo C70 I Coupé 2.5 05.99-09.02
Volvo S60 2.4 01.05-10.06
Volvo S60 2.4 D 05.05-12.06
Volvo S60 2.4 D 09.05-01.09
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.3 Awd 04.99-09.00
Volvo S70 2.3 04.99-09.00
Volvo S70 2.3 T-5 01.97-11.00
Volvo S70 2.3 T5 Awd 07.97-09.00
Volvo S70 2.3 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.4 Awd 04.99-09.00
Volvo S70 2.4 Awd 04.99-09.00
Volvo S70 2.4 Awd 10.98-05.99
Volvo S70 2.4 01.97-11.00
Volvo S70 2.4 08.99-11.00
Volvo S70 2.4 Blu-fuel 07.97-09.00
Volvo S70 2.4 Turbo 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 06.98-11.00
Volvo S70 2.5 Bifuel 07.99-11.00
Volvo S70 2.5 Bifuel 10.98-11.00
Volvo S70 2.5 Tdi 01.97-11.00
Volvo S70 2.5 Tdi Awd 10.99-09.00
Volvo S80 2.0 T 12.99-07.06
Volvo S80 2.4 01.99-07.06
Volvo S80 2.4 01.99-07.06
Volvo S80 2.4 Bifuel 09.01-07.06
Volvo S80 2.4 D 10.01-07.06
Volvo S80 2.4 D5 08.01-07.06
Volvo S80 2.4 Ltp 06.04-07.06
Volvo S80 2.4 T 06.00-07.06
Volvo S80 2.5 T 03.03-07.06
Volvo S80 2.5 T Awd 07.03-07.06
Volvo S80 2.5 Tdi 01.99-07.06
Volvo S80 2.9 03.99-07.06
Volvo S80 3.0 06.01-07.06
Volvo S80 3.0 T6 06.01-07.06
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo Awd 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 Awd 04.97-09.98
Volvo V70 I Kombi 2.3 Awd 12.98-02.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 T Awd 04.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 Awd 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.3 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Awd 05.99-02.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Awd 10.98-05.99
Volvo V70 I Kombi 2.4 01.97-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 08.99-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Bifuel 08.99-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.4 Turbo 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Awd 03.99-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 01.97-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 06.98-03.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Bifuel 10.98-08.99
Volvo V70 I Kombi 2.5 Tdi 01.97-05.00
Volvo V70 I Kombi 2.5 Turbo Awd 01.97-05.00
Volvo V70 Ii Kombi 2.0 T 07.01-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 Bifuel 09.01-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D 05.05-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D 12.01-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 08.01-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 12.05-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 Awd 03.03-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 Awd 12.05-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 T Awd 09.01-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.4 T5 04.04-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.5 R Sport 12.02-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.5 T 04.04-08.07
Volvo V70 Ii Kombi 2.5 T Awd 09.02-08.07
Volvo V70 Ii Kombi R 2 5 T Awd 03.03-08.07
Volvo Xc70 Cross Country 2.4 D5 Awd 12.05-08.07
Volvo Xc70 Cross Country 2.4 D5 Xc Awd 09.02-08.07
Volvo Xc70 Cross Country 2.5 T Xc Awd 09.02-08.07
Zustand Neu

Passt zu diesen Volvos

Dieses Teil passt zum Volvo 240, Volvo 260, Volvo 740, Volvo 760, Volvo 780, Volvo 850, Volvo C70, Volvo S70, Volvo S80, Volvo V70 und Volvo XC70 Cross Country. Unten finden Sie alle Typen und Motorvarianten, zu denen es passt, mit ihren Baujahren.

Volvo 240

1974–1993 44 Varianten

  • Benzin Kombi 2.0 1974–1993

    • 1986cc 60KW 82PS B 20 A, Hinterradantrieb - P245
    • 1986cc 66KW 90PS B 19 A, Hinterradantrieb - P245
    • 1986cc 71KW 97PS B 19 A;B 19 K, Hinterradantrieb - P245
    • 1986cc 76KW 103PS B 200 K, Hinterradantrieb - P245
    • 1986cc 86KW 117PS B 200 E, Hinterradantrieb - P245
  • Benzin Kombi 2.1 Turbo 1980–1985

    • 2127cc 114KW 155PS B 21 ET, Hinterradantrieb - P245
  • Benzin Kombi 2.3 Cat 1991–1992

    • 2316cc 100KW 136PS B 230 F, Hinterradantrieb - P245
  • Benzin Kombi 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115PS B 230 F, Hinterradantrieb - P245
  • Benzin Kombi 2.7 GLT6 1979–1980

    • 2664cc 104KW 141PS B 27 E, Hinterradantrieb - P245
  • Benzin Kombi 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97PS B 21 A, Hinterradantrieb - P245
    • 2127cc 74KW 100PS B 21 A, Hinterradantrieb - P245
    • 2127cc 79KW 107PS B 21 A, Hinterradantrieb - P245
    • 2127cc 80KW 109PS B 21 F, Hinterradantrieb - P245
    • 2127cc 90KW 122PS B 21 E, Hinterradantrieb - P245
9 weitere Typen anzeigen
  • Benzin Kombi 2.3 1980–1988

    • 2316cc 81KW 110PS B 230 A, Hinterradantrieb - P245
    • 2316cc 82KW 112PS B 23 A, Hinterradantrieb - P245
    • 2316cc 83KW 113PS B 230 F, Hinterradantrieb - P245
    • 2316cc 85KW 115PS B 230 K, Hinterradantrieb - P245
    • 2316cc 96KW 131PS B 230 E, Hinterradantrieb - P245
    • 2316cc 98KW 133PS B 23 E, Hinterradantrieb - P245
    • 2316cc 100KW 136PS B 23 E, Hinterradantrieb - P245
  • Benzin Limousine 2.0 1974–1985

    • 1986cc 60KW 82PS B 20 A, Hinterradantrieb - P242,P244
    • 1986cc 66KW 90PS B 19 A, Hinterradantrieb - P242,P244
    • 1986cc 71KW 97PS B 19 A;B 19 K, Hinterradantrieb - P242,P244
    • 1986cc 76KW 103PS B 200 K, Hinterradantrieb - P242,P244
  • Benzin Limousine 2.1 Turbo 1980–1984

    • 2127cc 114KW 155PS B 21 ET, Hinterradantrieb - P242,P244
  • Benzin Limousine 2.3 i Cat 1986–1993

    • 2316cc 85KW 115PS B 230 F, Hinterradantrieb - P242,P244
  • Benzin Limousine 2.7 GLT6 1979–1980

    • 2664cc 104KW 141PS B 27 E, Hinterradantrieb - P242,P244
  • Benzin Limousine 2.1 1974–1984

    • 2127cc 71KW 97PS B 21 A, Hinterradantrieb - P242,P244
    • 2127cc 74KW 100PS B 21 A, Hinterradantrieb - P242,P244
    • 2127cc 79KW 107PS B 21 A, Hinterradantrieb - P242,P244
    • 2127cc 90KW 122PS B 21 E, Hinterradantrieb - P242,P244
  • Benzin Limousine 2.3 1978–1989

    • 2315cc 83KW 113PS B 230 F, Hinterradantrieb - P242,P244
    • 2316cc 81KW 110PS B 230 A, Hinterradantrieb - P242,P244
    • 2316cc 82KW 112PS B 23 A, Hinterradantrieb - P242,P244
    • 2316cc 85KW 115PS B 230 K, Hinterradantrieb - P242,P244
    • 2316cc 96KW 131PS B 230 E, Hinterradantrieb - P242,P244
    • 2316cc 98KW 133PS B 23 E, Hinterradantrieb - P242,P244
    • 2316cc 100KW 136PS B 23 E;B 23 F, Hinterradantrieb - P242,P244
    • 2316cc 103KW 140PS B 23 E, Hinterradantrieb - P242,P244
  • Diesel Kombi 2.4 Diesel 1979–1993

    • 2383cc 58KW 79PS D 24, Hinterradantrieb - P245
    • 2383cc 60KW 82PS D 24, Hinterradantrieb - P245
  • Diesel Limousine 2.4 Diesel 1978–1985, 1987–1993

    • 2383cc 58KW 79PS D 24, Hinterradantrieb - P242,P244
    • 2383cc 60KW 82PS D 24, Hinterradantrieb - P242,P244

Volvo 260

1974–1982 10 Varianten

  • Benzin Coupé 2.7 1977–1978

    • 2664cc 103KW 140PS B 27 E, Hinterradantrieb - P262
  • Benzin Kombi 2.7 1975–1982

    • 2664cc 92KW 125PS B 27 A, Hinterradantrieb - P265
    • 2664cc 103KW 140PS B 27 E, Hinterradantrieb - P265
    • 2664cc 109KW 148PS B 27 F, Hinterradantrieb - P265
  • Benzin Kombi 2.8 1980–1982

    • 2849cc 114KW 155PS B 28 F, Hinterradantrieb - P265
  • Benzin Limousine 2.7 1974–1982

    • 2664cc 92KW 125PS B 27 A, Hinterradantrieb - P262,P264
    • 2664cc 103KW 140PS B 27 E, Hinterradantrieb - P262,P264
    • 2664cc 109KW 148PS B 27 E;B 27 F, Hinterradantrieb - P262,P264
  • Benzin Limousine 2.8 1980–1982

    • 2849cc 95KW 129PS B 28 A, Hinterradantrieb - P262,P264
    • 2849cc 114KW 155PS B 28 E, Hinterradantrieb - P262,P264

Volvo 740

1983–1992 43 Varianten

  • Benzin Kombi 2.0 1985–1992

    • 1986cc 76KW 103PS B 200 K, Hinterradantrieb - 745
    • 1986cc 82KW 112PS B 200 F, Hinterradantrieb - 745
    • 1986cc 86KW 117PS B 200 E, Hinterradantrieb - 745
    • 1986cc 89KW 121PS B 200 E;B 200 G, Hinterradantrieb - 745
  • Benzin Kombi 2.3 Turbo 1985–1990

    • 2316cc 115KW 156PS B 230 FT, Hinterradantrieb - 745
    • 2316cc 121KW 165PS B 230 FT;B 230 GT, Hinterradantrieb - 745
    • 2316cc 134KW 182PS B 230 ET, Hinterradantrieb - 745
    • 2316cc 140KW 190PS B 230 FT, Hinterradantrieb - 745
  • Benzin Kombi 2.3 1985–1992

    • 2316cc 82KW 112PS B 230 A, Hinterradantrieb - 745
    • 2316cc 83KW 113PS B 230 F, Hinterradantrieb - 745
    • 2316cc 84KW 114PS B 230 K, Hinterradantrieb - 745
    • 2316cc 85KW 115PS B 230 F, Hinterradantrieb - 745
    • 2316cc 87KW 118PS B 230 F, Hinterradantrieb - 745
    • 2316cc 96KW 131PS B 230 E, Hinterradantrieb - 745
    • 2316cc 96KW 131PS B 230 FB, Hinterradantrieb - 745
    • 2316cc 111KW 151PS B 234 F, Hinterradantrieb - 745
    • 2316cc 114KW 156PS B 234 F, Hinterradantrieb - 745
    • 2316cc 117KW 159PS B 234 F, Hinterradantrieb - 745
  • Benzin Limousine 2.0 1985–1992

    • 1986cc 76KW 103PS B 200 K, Hinterradantrieb - 744
    • 1986cc 86KW 117PS B 200 E, Hinterradantrieb - 744
    • 1986cc 89KW 121PS B 200 G, Hinterradantrieb - 744
    • 1986cc 118KW 160PS B 200 ET, Hinterradantrieb - 744
  • Benzin Limousine 2.3 Turbo 1985–1990

    • 2316cc 115KW 156PS B 230 FT, Hinterradantrieb - 744
    • 2316cc 121KW 165PS B 230 FT, Hinterradantrieb - 744
    • 2316cc 134KW 182PS B 230 ET, Hinterradantrieb - 744
    • 2316cc 140KW 190PS B 230 FT, Hinterradantrieb - 744
  • Benzin Limousine 2.3 1983–1992

    • 2315cc 83KW 113PS B 230 F, Hinterradantrieb - 744
    • 2316cc 82KW 112PS B 230 A, Hinterradantrieb - 744
    • 2316cc 84KW 114PS B 23 A;B 230 F, Hinterradantrieb - 744
    • 2316cc 85KW 115PS B 230 F, Hinterradantrieb - 744
    • 2316cc 86KW 117PS B 230 K, Hinterradantrieb - 744
    • 2316cc 95KW 129PS B 23 E, Hinterradantrieb - 744
    • 2316cc 96KW 131PS B 230 E;B 230 FB, Hinterradantrieb - 744
    • 2316cc 111KW 151PS B 234 F, Hinterradantrieb - 744
    • 2316cc 114KW 156PS B 234 F, Hinterradantrieb - 744
    • 2316cc 117KW 159PS B 234 F, Hinterradantrieb - 744
5 weitere Typen anzeigen
  • Diesel Kombi 2.4 Diesel 1985–1988

    • 2383cc 60KW 82PS D 24, Hinterradantrieb - 745
  • Diesel Kombi 2.4 TD Interc. 1986–1988

    • 2383cc 90KW 122PS D 24 TIC, Hinterradantrieb - 745
  • Diesel Kombi 2.4 Turbo-Diesel 1985–1992

    • 2383cc 80KW 109PS D 24 T, Hinterradantrieb - 745
  • Diesel Limousine 2.4 Diesel 1984–1992

    • 2383cc 60KW 82PS D 24, Hinterradantrieb - 744
  • Diesel Limousine 2.4 TD 1984–1990

    • 2383cc 80KW 109PS D 24 T, Hinterradantrieb - 744
    • 2383cc 83KW 113PS D 24 T, Hinterradantrieb - 744
    • 2383cc 90KW 122PS D 24 TIC, Hinterradantrieb - 744

Volvo 760

1981–1992 15 Varianten

  • Benzin Kombi 2.8 1986–1991

    • 2849cc 95KW 130PS B 28 A, Hinterradantrieb - 704,765
    • 2849cc 105KW 143PS B 280 F, Hinterradantrieb - 704,765
    • 2849cc 115KW 156PS B 28 E;B 280 E, Hinterradantrieb - 704,765
  • Benzin Limousine 2.3 Turbo 1982–1988

    • 2316cc 127KW 173PS B 23 ET, Hinterradantrieb - 704,764
    • 2316cc 134KW 182PS B 230 ET, Hinterradantrieb - 704,764
  • Benzin Limousine 2.3 1988–1992

    • 2316cc 121KW 165PS B 230 FT, Hinterradantrieb - 704,764
  • Benzin Limousine 2.8 1981–1991

    • 2849cc 95KW 130PS B 28 A, Hinterradantrieb - 704,764
    • 2849cc 105KW 143PS B 280 F, Hinterradantrieb - 704,764
    • 2849cc 108KW 147PS B 280 F, Hinterradantrieb - 704,764
    • 2849cc 115KW 156PS B 28 E;B 280 E, Hinterradantrieb - 704,764
  • Diesel Kombi 2.4 D 1982–1992

    • 2383cc 60KW 82PS D 24, Hinterradantrieb - 704,765
  • Diesel Kombi 2.4 TD Interc. 1983–1992

    • 2383cc 85KW 116PS D 24 TIC, Hinterradantrieb - 704,765
2 weitere Typen anzeigen
  • Diesel Limousine 2.4 TD Interc. 1987–1992

    • 2383cc 85KW 115PS D 24 TIC, Hinterradantrieb - 704,764
  • Diesel Limousine 2.4 Turbo Diesel 1982–1992

    • 2383cc 80KW 109PS D 24 T, Hinterradantrieb - 704,764
    • 2383cc 82KW 112PS D 24 T, Hinterradantrieb - 704,764

Volvo 780

1986–1990 3 Varianten

  • Benzin Coupé 2.9 1986–1990

    • 2849cc 108KW 147PS B 280 F, Hinterradantrieb - 782
    • 2849cc 115KW 156PS B 280 E, Hinterradantrieb - 782
  • Diesel Coupé 2.4 D 1986–1990

    • 2383cc 90KW 122PS D 24 TIC, Hinterradantrieb - 782

Volvo 850

1992–1996 16 Varianten

  • Benzin Kombi 2.0 Turbo 1993–1996

    • 1984cc 155KW 210PS B 5204 FT;B 5204 T, Frontantrieb - 855
  • Benzin Kombi 2.0 1993–1996

    • 1984cc 93KW 126PS B 5202 S, Frontantrieb - 855
    • 1984cc 105KW 143PS B 5204 FS, Frontantrieb - 855
  • Benzin Kombi 2.3 T5-R 1995–1996

    • 2319cc 184KW 250PS B 5234 T4, Frontantrieb - 855
  • Benzin Kombi 2.3 T5 1993–1996

    • 2319cc 166KW 226PS B 5234 FT, Frontantrieb - 855
  • Benzin Kombi 2.4 Allradantrieb 1996

    • 2435cc 142KW 193PS B 5254 T, Allradantrieb - 855
  • Benzin Kombi 2.4 1992–1996

    • 2435cc 103KW 140PS B 5252, Frontantrieb - 855
    • 2435cc 106KW 144PS B 5252 FS, Frontantrieb - 855
    • 2435cc 125KW 170PS B 5254 S, Frontantrieb - 855
7 weitere Typen anzeigen
  • Benzin Limousine 2.0 Turbo 1993–1996

    • 1984cc 155KW 210PS B 5204 FT;B 5204 T, Frontantrieb - 854
  • Benzin Limousine 2.0 1994–1996

    • 1984cc 93KW 126PS B 5202 S, Frontantrieb - 854
  • Benzin Limousine 2.3 T5-R 1995–1996

    • 2319cc 184KW 250PS B 5234 T4, Frontantrieb - 854
  • Benzin Limousine 2.3 T5 1993–1996

    • 2319cc 166KW 226PS B 5234 FT, Frontantrieb - 854
  • Benzin Limousine 2.4 1994–1996

    • 2435cc 106KW 144PS B 5252 FS, Frontantrieb - 854
  • Diesel Kombi 2.5 TDI 1995–1996

    • 2460cc 103KW 140PS D 5252 T, Frontantrieb - 855
