Volvo Gummiabdeckung Lenkgetriebe 240+260 links+rechts PS Servolenkung Außengewinde 14mm 240 260 Volvo teil nr 1228425

14,86 € 12,28 €
NUR NOCH 6 ÜBRIG!
Teilenummer des Autos
1228425
Volvo Gummiabdeckung Lenkgetriebe 240+260 links+rechts PS Servolenkung Außengewinde 14mm 240 260 Volvo teil nr 1228425 kann in einheiten von 1 gekauft werden
Volvo Gummiabdeckung Lenkgetriebe 240+260 links+rechts PS Servolenkung Außengewinde 14mm 240 260
Volvo Autoteil nr 1228425
Volvo teil fur :
Volvo 240/242/244 : Vorderachse und Lenkung
Volvo overig : Vorderachse und Lenkung
Volvo 245 : Vorderachse und Lenkung
Volvo 262/264 : Vorderachse und Lenkung
240+260- PS ZF external thread 14mm for styrväxel manufacturer:ZF inner diameter 1 [mm]:25 inner diameter 2 [mm]:43 length (in mm):170 original number:1228425Length: 15 24 cmWidth: 7 62 cmHeight: 7 62 cmOE Reference Volvo :: 1228425
Weitere Informationen
Lieferzeit 1 Tag
Hersteller Volvo
Gewicht KG 0.250000
Fur volvo typen Volvo 240 2.0 08.74-07.76
Volvo 240 2.0 08.76-07.79
Volvo 240 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 2.0 09.78-08.83
Volvo 240 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 2.1 08.74-07.80
Volvo 240 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.78-07.80
Volvo 240 2.3 08.80-01.84
Volvo 240 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 2.3 08.83-07.85
Volvo 240 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 2.4 Diesel 08.78-07.85
Volvo 240 2.4 Diesel 08.87-08.93
Volvo 240 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 240 Kombi 2.0 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.0 08.76-01.82
Volvo 240 Kombi 2.0 08.80-12.84
Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.0 10.82-08.84
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.75
Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79
Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92
Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85
Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86
Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87
Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93
Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 04.79-08.93
Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 08.88-08.93
Volvo 240 Kombi 2.7 Glt6 08.79-07.80
Volvo 260 2.7 08.74-07.80
Volvo 260 2.7 08.76-07.82
Volvo 260 2.7 08.78-07.82
Volvo 260 2.8 08.80-07.82
Volvo 260 2.8 08.80-07.82
Volvo 260 Coupé 2.7 08.77-07.78
Volvo 260 Kombi 2.7 07.75-07.82
Volvo 260 Kombi 2.7 08.75-07.77
Volvo 260 Kombi 2.7 10.78-07.82
Volvo 260 Kombi 2.8 08.80-07.82
Zustand Neu
Return period 30 days
Scandcar volvo onderdelen 2022